HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HOÁ SIEMENS
1. Tổng quan
Các hệ thống tự động hóa có sẵn trong các thiết kế khác nhau cho hệ thống điều khiển quy trình SIMATIC PCS 7. Do đó, hiệu suất tự động hóa có thể được thu nhỏ trong giới hạn rộng.
Các hệ thống tự động hóa được cung cấp có thể được phân loại như sau:
Hệ thống tự động hóa | NHƯ | NHƯ | NHƯ | NHƯ | NHƯ | AS | NHƯ | NHƯ | AS | NHƯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|←----- | -------- | -------- | -------- | AS 410 với CPU 410-5H | -------- | -------- | -----→| | |||
|←----- | NHƯ 410E 1) | -----→| |
|
|
|
|
|
| ||
Phép đo giá trị tương tự | 10 | 150 | 150 | 100 | 300 | 500 | 500 | 400 | 800 | 600 |
Phép đo giá trị kỹ thuật số | 20 | 300 | 300 | 250 | 600 | 1 000 | 1 000 | 800 | 1 400 | 1 000 |
Điều khiển PID | 5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Động cơ | 7 | 75 | 75 | 75 | 150 | 250 | 250 | 200 | 450 | 400 |
Van | 7 | 75 | 75 | 75 | 150 | 250 | 250 | 200 | 450 | 400 |
SFC | 0 | 15 | 15 | 15 | 60 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Bước | 0 | 150 | 150 | 150 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
Định lượng | 0 | 5 | 5 | 3 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Đầu vào kỹ thuật số DI | 30 | 450 | 450 | 300 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 2 200 | 1 800 |
Đầu ra kỹ thuật số DO | 10 | 150 | 150 | 110 | 300 | 500 | 500 | 400 | 750 | 650 |
Đầu vào tương tự AI | 15 | 225 | 225 | 150 | 450 | 750 | 750 | 600 | 1 100 | 900 |
Đầu ra tương tự AO | 5 | 75 | 75 | 50 | 150 | 250 | 250 | 200 | 350 | 350 |
Đối tượng xử lý (PO) | 30 | 450 | 450 | 350 | 900 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 2 200 | 2 000 |
Kiểu AS |
CPU | Giao diện | |||
---|---|---|---|---|---|
PN/IE | MPI/DP | ĐP | Mô-đun DP | ||
Hệ thống tiêu chuẩn | |||||
NHƯ 410S | CPU 410-5H Tự động hóa quy trình và CPU 410E | 2 | – | 1 | – |
AS 414-3 | CPU 414-3 | – | 1 | 1 | 1 |
NHƯ 414-3IE | CPU 414-3 PN/DP | 1 | 1 | – | 1 |
NHƯ 416-2 | CPU 416-2 | – | 1 | 1 | – |
AS 416-3 | CPU 416-3 | – | 1 | 1 | 1 |
NHƯ 416-3IE | CPU 416-3 PN/DP | 1 | 1 | – | 1 |
AS 417-4 | CPU 417-4 | – | 1 | 1 | 2 |
Tính sẵn sàng cao và hệ thống định hướng an toàn | |||||
NHƯ 410H/F/FH | CPU 410-5H Tự động hóa quy trình và CPU 410E (1 × hoặc 2 ×) | 2 | – | 1 | – |
NHƯ 412H/F/FH | CPU 412-5H (1 × hoặc 2 ×) | 1 | 1 | 1 | – |
NHƯ 414H/F/FH | CPU 414-5H (1 × hoặc 2 ×) | 1 | 1 | 1 | – |
NHƯ 416H/F/FH | CPU 416-5H (1 × hoặc 2 ×) | 1 | 1 | 1 | – |
NHƯ 417H/F/FH | CPU 417-5H (1 × hoặc 2 ×) | 1 | 1 | 1 | – |
Các hệ thống tự động chắc chắn của dòng S7-400 phù hợp cho mục đích sử dụng phổ biến. Chúng được đặc trưng bởi hiệu suất xử lý và giao tiếp cao. Phạm vi sản phẩm được cung cấp về cơ bản khác nhau ở các tính năng sau:
Hệ thống tự động hóa AS 410‑5H/AS 410ECPU cho tất cả các hệ thống tự động hóa của dòng S7‑400 đã được trang bị tiêu chuẩn với kết nối bus trường PROFIBUS DP. Tùy thuộc vào loại CPU, có thể có thêm một hoặc hai giao diện PROFIBUS DP trực tiếp trên CPU bằng cách sử dụng các mô-đun giao diện IF 964 DP bổ sung. Nếu được yêu cầu, có thể vận hành thêm tối đa 10 mô-đun giao tiếp PROFIBUS trên mỗi CPU.
► Để nhận thêm thông tin về sản phẩm, tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hãy liên hệ với chúng tôi - Công ty CP Cơ điện tử Minh Khang qua Hotline/Zalo: 0787. 18.39.39
Công ty Cổ phần Cơ Điện Tử Minh Khang
Điện thoại: 0787.18.39.39
Email: mikhaco.jsc@gmail.com
Website: https://mkc.com.vn
Tin tức liên quan